5月26日商品房成交151套 禅城均价9523.61元/㎡
房天下2013/05/27 00:00
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
2013年5月26日,截止至21时,佛山市住房和城乡建设局网站商品房交易板块出现故障,各项数据均无法显示。而据禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区5区的相关网站监测到,禅城区成交21套,南海区成交60套,顺德区成交70套(排除车位、商铺、写字楼、别墅),三水成交0套,高明区成交0套。禅城、南海和顺德3区共成交151套;其中禅城区均价9523.61元/㎡。
佛山市5月26日各区商品房成交情况:
| 2013年5月26日佛山市商品房交易情况 | ||||
| 行政区域 | 当日成交套数 | 当日成交面积[万㎡] | 销售金额[万元] | 销售均价[元/㎡] |
| 全 市 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 禅 城 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 南 海 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 顺 德 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 高 明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【推荐阅读】
2013年5月26日,截止至21时,佛山市住房和城乡建设局网站商品房交易板块出现故障,各项数据均无法显示。而据禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区5区的相关网站监测到,禅城区成交21套,南海区成交60套,顺德区成交70套(排除车位、商铺、写字楼、别墅),三水成交0套,高明区成交0套。禅城、南海和顺德3区共成交151套;其中禅城区均价9523.61元/㎡。
禅城区5月26日各项目成交情况:
| 2013年5月26日禅城区商品房交易情况 | |||||
| 楼盘名称 | 可售套数/面积 | 预售套数/面积 | 已售套数/面积 | 今日销售套数/面积 | 今日销售均价 |
| 碧桂园城市花园 | 38/5047.74 | 25/3271.67 | 33/4333.39 | 1/139.21 | 11105.2 |
| 东海银湾豪园 | 73/6792.73 | 0/0 | 183/17340.56 | 1/91 | 10247.45 |
| 东海银湾豪园 | 25/1900.01 | 0/0 | 229/20494.45 | 1/89.58 | 10046.89 |
| 季华金品尚院 | 138/11421 | 0/0 | 80/7283.21 | 2/178.34 | 9285.21 |
| 锦隆花园 | 10/1046.23 | 1/81.04 | 149/13030.33 | 1/81.04 | 8785.78 |
| 名汇嘉园 | 7/511.23 | 2/174.23 | 181/14330.02 | 1/82.83 | 8506.81 |
| 盛南新都花园 | 59/6026.43 | 0/0 | 62/6520.8 | 7/719.91 | 9280.71 |
| 盛南新都花园 | 104/9532.71 | 0/0 | 165/13983.34 | 2/173.95 | 8931.99 |
| 万科城 | 55/5808.88 | 6/575.43 | 58/6289.29 | 1/141.33 | 8219.03 |
| 万科广场 | 170/14499.39 | 8/699.76 | 25/1959.64 | 1/87.23 | 15094.9 |
| 星晖盛汇园 | 170/13528.12 | 0/0 | 24/1794.66 | 1/131.72 | 7958.94 |
| 依云上城 | 85/7929.32 | 4/381.52 | 140/12652.68 | 1/95.38 | 11767.51 |
| 御璟上院 | 168/13866.56 | 0/0 | 107/9258.77 | 1/121.01 | 8051.56 |
【推荐阅读】
2013年5月26日,截止至21时,佛山市住房和城乡建设局网站商品房交易板块出现故障,各项数据均无法显示。而据禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区5区的相关网站监测到,禅城区成交21套,南海区成交60套,顺德区成交70套(排除车位、商铺、写字楼、别墅),三水成交0套,高明区成交0套。禅城、南海和顺德3区共成交151套;其中禅城区均价9523.61元/㎡。
南海区5月26日各项目成交情况:
| 2013年5月26日南海区商品房交易情况 | ||||
| 全市 | 已售总建筑面积[㎡] | 已售套数 | 已成交金额[元] | 成交均价[元/㎡] |
| 大沥镇-大沥 | 393.92 | 4 | 2805335 | 7121.59 |
| 大沥镇-黄岐 | 81.13 | 1 | 1339087 | 16505.45 |
| 大沥镇-盐步 | 519.09 | 6 | 5882971 | 11333.24 |
| 丹灶镇-丹灶 | 178.04 | 2 | 842688 | 4733.14 |
| 桂城街道-桂城 | 1119.45 | 4 | 14372253 | 12838.67 |
| 里水镇-和顺 | 194.96 | 2 | 1341196 | 6879.34 |
| 里水镇-里水 | 783.54 | 7 | 6469535 | 8256.8 |
| 罗村街道 | 483.53 | 6 | 3297311 | 6819.25 |
| 狮山镇-狮山 | 356.78 | 4 | 2493856 | 6989.9 |
| 狮山镇-松岗 | 1767.48 | 17 | 12422286 | 7028.25 |
| 狮山镇-小塘 | 80.42 | 1 | 438337 | 5450.6 |
| 西樵镇-西樵 | 856.34 | 6 | 7212240 | 8422.17 |
| (商品房主要包括住宅、别墅、高档公寓、办公楼、商业营业用房、车位车库等等) | ||||
【推荐阅读】
2013年5月26日,截止至21时,佛山市住房和城乡建设局网站商品房交易板块出现故障,各项数据均无法显示。而据禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区5区的相关网站监测到,禅城区成交21套,南海区成交60套,顺德区成交70套(排除车位、商铺、写字楼、别墅),三水成交0套,高明区成交0套。禅城、南海和顺德3区共成交151套;其中禅城区均价9523.61元/㎡。
顺德区5月26日各项目成交情况:
| 2013年5月26日顺德区商品房交易情况 | |||
| 所在镇街道 | 今日签约套数 | 今日签约面积[㎡] | 今日成交金额[万元] |
| 乐从镇 | 36 | 4176.04 | 6365.3 |
| 大良街道办事处 | 16 | 1223.53 | 1443.52 |
| 陈村镇 | 15 | 1040.78 | 1264.13 |
| 北滘镇 | 11 | 861.3 | 1007.96 |
| 容桂街道办事处 | 8 | 747.57 | 528.72 |
| 龙江镇 | 13 | 236.61 | 206.83 |
| 伦教街道办事处 | 4 | 309.89 | 177.14 |
| 勒流街道办事处 | 1 | 206.87 | 167.39 |
| 总 计 | 104 | 8802.59 | 11160.99 |
| 注:今日签约面积指当日销售套内建筑面积 | |||
顺德住宅成交70套,各楼盘成交套数如下:
乐从镇33套:保利东滨花园25套,欧浦皇庭4套,依云水岸2套,佛山奥园2套(8号楼3403,102.51㎡;5座3103,103.11㎡),乐从雅居乐花园1套(别墅)
大良街道办事处9套:保利中汇花园1套,金地天玺1套,东城花园3套,佳润上品轩1套,汇成华庭1套,景悦名邸1套,御峰国际大厦1套
陈村镇12套:万科缤纷四季花园9套,万科水晶花园3套
北滘镇5套:深业城4套,江山花园2套(1洋房1别墅)
容桂街道办事处5套:美的御海东郡花园2套,凯蓝名都2套,佳兆业金域花园1套
龙江镇1套:假日美域花园1套
伦教街道办事处4套:涛汇领御花园2套,誉满轩2套
勒流街道办事处1套:博澳城1套
【推荐阅读】
2013年5月26日,截止至21时,佛山市住房和城乡建设局网站商品房交易板块出现故障,各项数据均无法显示。而据禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区5区的相关网站监测到,禅城区成交21套,南海区成交60套,顺德区成交70套(排除车位、商铺、写字楼、别墅),三水成交0套,高明区成交0套。禅城、南海和顺德3区共成交151套;其中禅城区均价9523.61元/㎡。
高明区5月26日各项目成交情况:
| 2013年5月26日高明区商品房交易情况 | |||||
| 分 类 | 预售套数 | 现房成交套数 | 现房成交面积㎡ | 现房成交金额(元) | 平均交易价格(元/㎡) |
| 合 计 | 595 | 12 | 0.08 | 161.76 | 5230.57 |
| 住 宅 | 410 | 7 | 0.06 | 111.6 | 5185.6 |
| 办公楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业营业用房 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5210.41 |
| 其 他 | 67 | 5 | 0.02 | 50.16 | 4355.23 |
三水区5月26日各项目成交情况:
| 2013年5月26日三水区商品房交易情况 | |||||
| 分 类 | 预售套数 | 现房成交套数 | 现房成交面积㎡ | 现房成交金额(元) | 平均交易价格(元/㎡) |
| 合 计 | 5313 | 2794 | 123112.59 | 616708901 | 5874.42 |
| 住 宅 | 4731 | 359 | 41128.62 | 298998997.5 | 5852.95 |
| 办公楼 | 0 | 5 | 596.44 | 4729335 | 7929.27 |
| 商业营业用房 | 382 | 66 | 6183.85 | 46926061 | 11689.93 |
| 其 他 | 180 | 2363 | 71624.81 | 256054507.5 | 3572.97 |
【推荐阅读】
