5月21日商品房成交314套 均价7271.09元/㎡
房天下2013/05/22 00:00
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年5月21日,截止至21时,佛山市商品房成交314套,当日成交面积为2.43万㎡,总销售金额为17668.75万元,全市成交均价为7271.09元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为12881.31元/㎡;南海区成交221套,成交均价为8323.88元/㎡;顺德区成交93套,成交均价为5894.77元/㎡;高明区成交0套;三水区网站暂无更新。
佛山市5月21日各区商品房成交情况:
| 2013年5月21日佛山市商品房交易情况 | ||||
| 行政区域 | 当日成交套数 | 当日成交面积[万㎡] | 销售金额[万元] | 销售均价[元/㎡] |
| 全 市 | 314 | 2.43 | 17668.75 | 7271.09 |
| 禅 城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 海 | 221 | 1.38 | 11474.26 | 8323.88 |
| 顺 德 | 93 | 1.05 | 6194.49 | 5894.77 |
| 高 明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年5月21日,截止至21时,佛山市商品房成交314套,当日成交面积为2.43万㎡,总销售金额为17668.75万元,全市成交均价为7271.09元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为12881.31元/㎡;南海区成交221套,成交均价为8323.88元/㎡;顺德区成交93套,成交均价为5894.77元/㎡;高明区成交0套;三水区网站暂无更新。
禅城区5月21日各项目成交情况:
| 2013年5月21日禅城区商品房交易情况 | |||||
| 楼盘名称 | 可售套数/面积 | 预售套数/面积 | 已售套数/面积 | 今日销售套数/面积 | 今日销售均价 |
| 碧桂园城市花园 | 44/5807.18 | 22/2918.15 | 30/3927.47 | 1/121.28 | 11665.62 |
| 东海银湾豪园 | 175/16114.03 | 0/0 | 81/8046.18 | 1/85.88 | 10860.89 |
| 东海银湾豪园 | 79/7353.54 | 0/0 | 177/16779.75 | 1/113.91 | 12167.5 |
| 东海银湾豪园 | 41/3134.12 | 0/0 | 213/18415.84 | 2/168.58 | 9769.84 |
| 港宏世家 | 121/8918.88 | 0/0 | 90/7798.1 | 2/159.96 | 7339 |
| 恒强春天里公寓 | 77/6235.02 | 0/0 | 9/734.72 | 1/54.71 | 8128.82 |
| 汇银新港湾花园 | 97/11823.7 | 0/0 | 73/7438.66 | 2/183.8 | 8083.42 |
| 季华金品尚院 | 141/11688.51 | 0/0 | 77/7015.7 | 2/199.66 | 9138.55 |
| 锦隆花园 | 34/3042.67 | 2/183.46 | 179/14943.32 | 1/107.28 | 11069.22 |
| 凯德·城脉 | 82/8525.04 | 0/0 | 54/5426.3 | 1/88.74 | 8869.17 |
| 凯德·天伦世嘉 | 5/334.88 | 0/0 | 115/7095.22 | 2/73.26 | 8136.81 |
| 名汇嘉园 | 0/0 | 0/0 | 51/4596.97 | 1/88.64 | 8694.69 |
| 瑞安东华嘉逸苑 | 7/940.99 | 0/0 | 53/6966.29 | 1/108.15 | 17533.98 |
| 瑞安东华逸轩 | 8/2795.91 | 0/0 | 16/4592.87 | 1/288.41 | 40855.7 |
| 盛南新都花园 | 21/1710.45 | 0/0 | 96/8917.87 | 1/81.45 | 8455.79 |
| 万科城 | 98/8527.89 | 61/5201.33 | 3/255.16 | 2/170.48 | 8635.31 |
| 星晖盛汇园 | 77/5202.15 | 0/0 | 76/5970.79 | 1/133.79 | 7709.06 |
| 沿海馨庭 | 73/6625.25 | 0/0 | 47/4269.55 | 2/181.58 | 9692.83 |
| 依云上城 | 91/8501.6 | 3/286.14 | 135/12175.78 | 2/190.76 | 11708.67 |
| 御璟上院 | 168/13901.37 | 1/86.2 | 106/9137.76 | 1/85.94 | 7680 |
| 卓远景峰台 | 4/501.47 | 0/0 | 64/5716.77 | 1/125.27 | 8301.45 |
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年5月21日,截止至21时,佛山市商品房成交314套,当日成交面积为2.43万㎡,总销售金额为17668.75万元,全市成交均价为7271.09元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为12881.31元/㎡;南海区成交221套,成交均价为8323.88元/㎡;顺德区成交93套,成交均价为5894.77元/㎡;高明区成交0套;三水区网站暂无更新。
南海区5月21日各项目成交情况:
| 2013年5月21日南海区商品房交易情况 | ||||
| 全市 | 已售总建筑面积[㎡] | 已售套数 | 已成交金额[元] | 成交均价[元/㎡] |
| 大沥镇-大沥 | 670.39 | 6 | 4563940 | 6807.89 |
| 大沥镇-黄岐 | 6511.32 | 165 | 7094696 | 1089.59 |
| 大沥镇-盐步 | 1256.08 | 11 | 11651345 | 9275.96 |
| 丹灶镇-丹灶 | 268.67 | 3 | 1290991 | 4805.12 |
| 丹灶镇-金沙 | 243.24 | 3 | 1290081 | 5303.74 |
| 桂城街道-桂城 | 333.95 | 3 | 3869165 | 11586.06 |
| 桂城街道-平洲 | 692.77 | 5 | 8505524 | 12277.56 |
| 九江镇-九江 | 235.71 | 1 | 1818000 | 7712.87 |
| 里水镇-里水 | 730.58 | 8 | 5369190 | 7349.22 |
| 罗村街道 | 88.25 | 1 | 608369 | 6893.7 |
| 狮山镇-官窑 | 278.83 | 3 | 1553124 | 5570.15 |
| 狮山镇-狮山 | 181.23 | 2 | 1253873 | 6918.68 |
| 狮山镇-松岗 | 1942.26 | 6 | 63895254 | 32897.37 |
| 西樵镇-西樵 | 351.47 | 4 | 1978999 | 5630.63 |
| (商品房主要包括住宅、别墅、高档公寓、办公楼、商业营业用房、车位车库等等) | ||||
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年5月21日,截止至21时,佛山市商品房成交314套,当日成交面积为2.43万㎡,总销售金额为17668.75万元,全市成交均价为7271.09元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为12881.31元/㎡;南海区成交221套,成交均价为8323.88元/㎡;顺德区成交93套,成交均价为5894.77元/㎡;高明区成交0套;三水区网站暂无更新。
顺德区5月21日各项目成交情况:
| 2013年5月21日顺德区商品房交易情况 | |||
| 所在镇街道 | 今日签约套数 | 今日签约面积[㎡] | 今日成交金额[万元] |
| 容桂街道办事处 | 29 | 2380.95 | 1604.04 |
| 大良街道办事处 | 29 | 1691.58 | 1330.95 |
| 陈村镇 | 30 | 1323.38 | 1191.68 |
| 乐从镇 | 14 | 1324.49 | 1151.08 |
| 伦教街道办事处 | 13 | 828.8 | 603.78 |
| 北滘镇 | 8 | 509.87 | 577.6 |
| 龙江镇 | 11 | 774.62 | 476.06 |
| 杏坛镇 | 10 | 633.85 | 394.06 |
| 均安镇 | 3 | 217.84 | 252.86 |
| 勒流街道办事处 | 3 | 240.73 | 153.8 |
| 总 计 | 150 | 9926.11 | 7735.91 |
| 注:今日签约面积指当日销售套内建筑面积 | |||
顺德住宅成交93套,各楼盘成交套数如下:
容桂街道办事处17套:新幸福领汇家园3套,佛罗伦斯尚苑2套,晖胜尚轩1套,东逸湾2套,水悦云天花园1套,凯蓝名都3套,佳兆业金域花园2套,美的御海东郡花园2套(2洋房1别墅),康美斯豪庭1套
大良街道办事处18套:英煌新座2套,康格斯花园2套,蓝山花园1套,日高新天地广场1套,御峰国际大厦1套,汇成华庭2套,馨苑2套,保利中汇花园1套,嘉年华府1套,逸峻闲庭5套
陈村镇13套:万科缤纷四季花园5套,新君汇花地7套,万科水晶花园1套
乐从镇13套:乐从雅居乐花园1套,金河水岸1套,金威名苑3套,欧浦皇庭3套,蓝天河畔名轩1套,金威郦都3套,金威名轩1套
伦教街道办事处9套:丽港豪园1套,誉满轩3套,新境誉花园2套,唯美嘉园1套,涛汇领御花园1套,万科沁园1套
北滘镇5套:碧桂园3套,美的翰诚花园2套
龙江镇8套:假日美域花园6套,碧桂园豪庭2套
杏坛镇9套:汇盈苑8套,金海岸花园1套
均安镇1套:均安尚苑1套
勒流街道办事处2套:金碧豪苑1套,颐澳领地园1套
【推荐阅读】
据佛山市住房和城乡建设局网站数据显示,2013年5月21日,截止至21时,佛山市商品房成交314套,当日成交面积为2.43万㎡,总销售金额为17668.75万元,全市成交均价为7271.09元/㎡。另外,从佛山其他5区的住建局监测到:禅城区成交29套,均价为12881.31元/㎡;南海区成交221套,成交均价为8323.88元/㎡;顺德区成交93套,成交均价为5894.77元/㎡;高明区成交0套;三水区网站暂无更新。
高明区5月21日各项目成交情况:
| 2013年5月21日高明区商品房交易情况 | |||||
| 分 类 | 预售套数 | 现房成交套数 | 现房成交面积㎡ | 现房成交金额(元) | 平均交易价格(元/㎡) |
| 合 计 | 131 | 2 | 0.02 | 40.26 | 5292.21 |
| 住 宅 | 73 | 1 | 0 | 3.3 | 5183.69 |
| 办公楼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商业营业用房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4392.42 |
| 其 他 | 4 | 1 | 0.01 | 36.96 | 3753.03 |
三水区5月21日各项目成交情况:
| 2013年5月21日三水区商品房交易情况 | |||||
| 分 类 | 预售套数 | 现房成交套数 | 现房成交面积㎡ | 现房成交金额(元) | 平均交易价格(元/㎡) |
| 合 计 | 5313 | 2794 | 123112.59 | 616708901 | 5874.42 |
| 住 宅 | 4731 | 359 | 41128.62 | 298998997.5 | 5852.95 |
| 办公楼 | 0 | 5 | 596.44 | 4729335 | 7929.27 |
| 商业营业用房 | 382 | 66 | 6183.85 | 46926061 | 11689.93 |
| 其 他 | 180 | 2363 | 71624.81 | 256054507.5 | 3572.97 |
【推荐阅读】
