10月第4周东莞新房价格21906元/平,环比上周下跌0.01%
房天下 查房价10/27 07:15
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
据房天下数据统计,10月第4周东莞新房价格21906元/平,环比上周下跌0.01%。从区县角度来看,本周东莞房价新房价格最高的区县是莞城45000元/平,涨幅最大的区县是望牛墩13137元/平,环比上周上涨1.48%,跌幅最大的区县是石龙16527元/平,环比上周下降0.52%。
一、东莞新房价格情况
10月第4周东莞新房价格21906元/平,环比上周下跌0.01%。
图1:东莞新房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、区县新房价格情况
从具体区县来看,本周东莞新房价格前三名是莞城45000元/平、南城43257元/平、东城37881元/平,后三名是企石10000元/平、桥头12648元/平、中堂12785元/平。其中,涨幅最大的区县是望牛墩13137元/平,环比上周上涨1.48%,跌幅最大的区县是石龙16527元/平,环比上周下降0.52%。
| 区县 | 价格(元/平) | 涨跌幅(%) |
| 望牛墩 | 13137 | 1.48 |
| 清溪 | 13119 | 0.57 |
| 洪梅 | 17255 | 0.31 |
| 麻涌 | 12892 | 0.15 |
| 虎门 | 19035 | 0.13 |
| 莞城 | 45000 | 0.00 |
| 南城 | 43257 | 0.00 |
| 东城 | 37881 | 0.00 |
| 滨海湾新区 | 35000 | 0.00 |
| 松山湖 | 28766 | 0.00 |
| 大岭山 | 22949 | 0.00 |
| 长安 | 22637 | 0.00 |
| 大朗 | 19666 | 0.00 |
| 横沥 | 19212 | 0.00 |
| 茶山 | 18964 | 0.00 |
| 寮步 | 18661 | 0.00 |
| 道滘 | 18149 | 0.00 |
| 东坑 | 15994 | 0.00 |
| 谢岗 | 15592 | 0.00 |
| 沙田 | 15110 | 0.00 |
| 高埗 | 15000 | 0.00 |
| 常平 | 14989 | 0.00 |
| 樟木头 | 13936 | 0.00 |
| 厚街 | 13609 | 0.00 |
| 石排 | 13000 | 0.00 |
| 中堂 | 12785 | 0.00 |
| 桥头 | 12648 | 0.00 |
| 企石 | 10000 | 0.00 |
| 石碣 | 19154 | -0.01 |
| 万江 | 26441 | -0.04 |
| 黄江 | 27229 | -0.09 |
| 塘厦 | 18047 | -0.11 |
| 凤岗 | 17308 | -0.48 |
| 石龙 | 16527 | -0.52 |
三、热搜楼盘TOP8
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本周最受关注的项目楼盘为海逸豪庭。海逸豪庭位于东莞厚街湖景大道(南城南·毗邻水濂山公园),由东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为10100元/平方米,通过对项目价格、项目户型、交通配套、教育配套、生活配套、小区规划等维度进行分析,(海逸豪庭)楼盘价值评分为9.1分。
| 2026年10月第4周东莞热搜楼盘TOP8 | |||||
| 序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
| 1 | 海逸豪庭 | 厚街 | 住宅 | 10100元/平方米 | 11 |
| 2 | 碧桂园·瑜璟臺 | 茶山 | 别墅 | 18000元/平方米 | 11 |
| 3 | 东寮·溪江苑 | 寮步 | 住宅 | 11000元/平方米 | 11 |
| 4 | 天恒丽珹 | 茶山 | 住宅 | 18500元/平方米 | 10 |
| 5 | 鲁能公馆 | 茶山 | 商业 | 15000元/平方米 | 10 |
| 6 | 悦诚豪园 | 石龙 | 住宅 | 待定 | 10 |
| 7 | 莞民投·和昌莞月湾 | 茶山 | 商业 | 15888元/平方米 | 10 |
| 8 | 嘉辉豪庭·逸峯 | 凤岗 | 住宅 | 17500元/平方米 | 10 |
四、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期东莞共3楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中万江1个,虎门2个。
| 近期东莞新房开盘加推情况 | ||||||
| 序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
| 1 | 万江碧桂园云樾半岛 | 万江 | 2026年10月 | 16800元/平方米 | 三居/四居 | 东莞市碧赢房地产开发有限公司 |
| 2 | 深物业·滨海港湾 | 虎门 | 2026年10月 | 20000元/平方米 | 三居/四居 | 东莞市物合置业有限公司 |
| 3 | 虎门和府 | 虎门 | 2026年10月1日 | 31000元/平方米 | 四居 | 东莞市田业实业投资发展有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(fangjia.fang.com),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!


