9月第3周成都新房价格16467元/平,环比上周持平
房天下 查房价09/22 07:15
*本页涉及面积,如无特殊说明,均指建筑面积
置业安家是每个人的梦想,房价变动牵动着许多人的心弦,房天下为您带来本周最新的房价动态。
据房天下数据统计,9月第3周成都新房价格16467元/平,环比上周持平。从区县角度来看,本周成都房价新房价格最高的区县是锦江36939元/平。
一、成都新房价格情况
9月第3周成都新房价格16467元/平,环比上周持平。
图1:成都新房价格走势
数据来源:房天下研究院
二、区县新房价格情况
从具体区县来看,本周成都新房价格前三名是锦江36939元/平、高新32574元/平、武侯28755元/平,后三名是金堂6462元/平、邛崃6809元/平、彭州7056元/平。
| 区县 | 价格(元/平) | 涨跌幅(%) |
| 锦江 | 36939 | 0.00 |
| 高新 | 32574 | 0.00 |
| 武侯 | 28755 | 0.00 |
| 青羊 | 28397 | 0.00 |
| 成华 | 23533 | 0.00 |
| 天府新区 | 23513 | 0.00 |
| 金牛 | 20584 | 0.00 |
| 高新西区 | 18041 | 0.00 |
| 双流 | 17763 | 0.00 |
| 龙泉驿 | 15757 | 0.00 |
| 温江 | 15173 | 0.00 |
| 郫都 | 12952 | 0.00 |
| 新都 | 12343 | 0.00 |
| 简阳 | 11665 | 0.00 |
| 都江堰 | 11366 | 0.00 |
| 新津 | 10909 | 0.00 |
| 大邑 | 10217 | 0.00 |
| 崇州 | 9254 | 0.00 |
| 青白江 | 8558 | 0.00 |
| 蒲江 | 8062 | 0.00 |
| 彭州 | 7056 | 0.00 |
| 邛崃 | 6809 | 0.00 |
| 金堂 | 6462 | 0.00 |
三、热搜楼盘TOP10
相比周边项目,人气热盘往往具有更多的优势条件和升值空间。房天下根据热门榜单、热搜情况等发现,本周最受关注的项目楼盘为成华和悦广场。成华和悦广场位于成都成华成华区迎晖路与中环路交汇处(迎晖路地铁站a/b口),由成都润渝置业有限公司精心打造,项目正持续推售中,最新参考价格为19000元/平方米。
| 2026年9月第3周成都热搜楼盘TOP10 | |||||
| 序号 | 楼盘名称 | 区县 | 物业类型 | 价格 | 热搜指数 |
| 1 | 成华和悦广场 | 成华 | 商铺 | 19000元/平方米 | 86 |
| 2 | 梧桐公寓 | 崇州 | 住宅 | 9500元/平方米 | 51 |
| 3 | 天府汇中心 | 武侯 | 商铺 | 31500元/平方米 | 39 |
| 4 | 金周路TOD国宾九玺 | 金牛 | 住宅 | 24000元/平方米 | 30 |
| 5 | 城投置地梧桐馨园 | 双流 | 住宅 | 16000元/平方米 | 29 |
| 6 | 麓湖生态城 | 天府新区 | 商业 | 44000元/平方米 | 29 |
| 7 | 金地正源荟 | 双流 | 别墅 | 19652元/平方米 | 21 |
| 8 | 成都IFS国金豪庭 | 锦江 | 住宅 | 72000元/平方米 | 21 |
| 9 | 金融城交子缦华 | 锦江 | 住宅 | 72700元/平方米 | 20 |
| 10 | SLG-(07)-2024-015 | 双流 | 住宅 | 待定 | 20 |
四、近期新房开盘情况
据房天下监测,近期成都共9楼盘开盘加推,项目主要以住宅为主。其中成华1个,武侯1个,天府新区1个,青羊1个,锦江2个,温江2个,武侯区1个。
| 近期成都新房开盘加推情况 | ||||||
| 序号 | 楼盘名称 | 区县 | 开盘时间 | 开盘价格 | 主力户型 | 开发商 |
| 1 | D10望江 | 锦江 | 2026年9月19日 | 91600元/平方米 | 成都新信启创置业有限公司 | |
| 2 | 仁和春天静远里 | 锦江 | 2026年9月18日 | 43000元/平方米 | 四川绚烂微光置业发展有限公司 | |
| 3 | 融城启元 | 天府新区 | 2026年9月16日 | 19000元/平方米 | 三居/四居 | 成都天府新城置业有限公司 |
| 4 | 越秀天悦云起 | 成华 | 2026年9月12日 | 36400元/平方米 | 重庆越嘉房地产开发有限公司 | |
| 5 | 城西金茂晓棠 | 武侯 | 2026年9月12日 | 26600元/平方米 | 三居/四居 | 成都武侯宜居瑞业房地产开发有限公司 |
| 6 | 绿城桂语兰庭 | 温江 | 2026年9月8日 | 20800元/平方米 | 成都鱼凫城产实业有限公司 | |
| 7 | 锦里云邸 | 武侯区 | 2026年9月8日 | 30100元/平方米 | 成都鸿汇物业管理有限公司 | |
| 8 | 中粮青雲府 | 青羊 | 2026年9月4日 | 43100元/平方米 | 成都天府辰悦置业有限公司 | |
| 9 | 汇厦德商·光华天玺 | 温江 | 2026.09.02 | 21700元/平方米 | 三居/四居 | 成都汇厦西俊房地产开发有限公司 |
新房城市,区县,商圈和楼盘均价由房天下研究院使用楼盘开发商提供的近期开盘销售价格计算得出,仅供市场参考,不用于商业用途。
想及时了解房价变动、市场成交走势?上房天下随手就能查房价(fangjia.fang.com),城市、区县、商圈、楼盘、房源价格,你关心的我们都有!




