金华全部用地类型成交数据
| 日期 | 成交宗数(块) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 楼面价(元/㎡) |
| 2026-07 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-06 | **** | **** | **** | **** |
| 2026-05 | 32 | 67.17 | 1295.76 | 0.04 |
| 2026-04 | 32 | 53.65 | 7289.66 | 0.31 |
| 2026-03 | 101 | 157.85 | 1579.52 | 0.06 |
| 2026-02 | 31 | 53.91 | 1242.71 | 0.04 |
| 2026-01 | 35 | 79.39 | 2407.68 | 0.10 |
| 2025-12 | 92 | 260.47 | 2962.65 | 0.10 |
*表示数据暂不公开,更多数据请登录CREIS中指数据
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006306618



