全网资源 版权可能受到保护来源网站
霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位107号
- 4万
起拍价
- 4万
评估价
拍卖信息
- 保证金:
¥7,000
- 起拍价:
¥35,566
- 加价幅度:
¥700
- 拍卖方式:
升价拍
- 优先购买权人:
无
- 延时周期:
暂无
标的物详情
<\/div>
标的物描述<\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div>
| 序号<\/td> | 标的物<\/td> | 所有权人<\/td> | 产权证号<\/td> | 面积(㎡)<\/td> | 规划用途<\/td> | 土地使用权类型<\/td> | 所在层<\/td> | 是否腾空<\/td> | 租赁情况<\/td> | 计税评估价格(元)<\/td><\/tr> |
| 1<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位002号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012888号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 2<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位003号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012887号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 3<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位017号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013037号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 4<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位020号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012877号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 5<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位023号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012880号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 6<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位031号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012873号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 7<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位035号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013109号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 8<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位040号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012904号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 9<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位041号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012903号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 10<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位042号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012902号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 11<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位043号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012907号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 12<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位045号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013108号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 13<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位054号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013046号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 14<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位062号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013106号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 15<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位071号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013035号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 16<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位073号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013026号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 17<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位074号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012922号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 18<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位077号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012914号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 19<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位078号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013104号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 20<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位079号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013072号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 21<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位080号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013071号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 22<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位081号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013070号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 23<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位082号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013025号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 24<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位083号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012919号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 25<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位084号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012918号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 26<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位085号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012917号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 27<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位087号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013103号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 28<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位090号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013067号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 29<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位091号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013024号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 30<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位093号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012931号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 31<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位094号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012930号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 32<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位095号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013102号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 33<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位096号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013066号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 34<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位097号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013065号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 35<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位098号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013064号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 36<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位100号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012895号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 37<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位104号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012924号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 38<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位106号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013060号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 39<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位107号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013059号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 40<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位110号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012940号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 41<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位112号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012938号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 42<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位113号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012928号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 43<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位114号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012927号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 44<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位123号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012913号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 45<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位130号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013098号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 46<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位131号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013097号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 47<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位134号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012926号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 48<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位137号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013095号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 49<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位140号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013018号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 50<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位141号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012911号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 51<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位142号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012943号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 52<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位143号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012942号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 53<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位144号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013092号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 54<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位145号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013091号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 55<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位146号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013090号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 56<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位148号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012956号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 57<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位149号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012955号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 58<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位154号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013088号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 59<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位155号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013087号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 60<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位156号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013016号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 61<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位157号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012950号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 62<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位158号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012923号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 63<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位159号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013086号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 64<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位160号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013085号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 65<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位162号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013015号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 66<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位165号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0012948号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr> |
| 67<\/td> | 霞浦县松山街道钟学吉路1号香开观海地下室车位166号<\/td> | 霞浦海通置业有限公司<\/td> | 闽(2022)霞浦县不动产权第0013083号<\/td> | 12.72<\/td> | 地下停车位<\/td> | 出让<\/td> | -1<\/td> | 已腾空<\/td> | 无<\/td> | 35566.99<\/td><\/tr><\/table><br\/><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div> <\/div><script id="debtor-guarantor-data" type="text\/json">{} <\/script><\/div><\/div><\/div> 显示全部 拍卖工具同区域的法拍房热门问题
显示全部 同城拍卖
免责声明:房源信息由网站用户或第三方平台提供,其真实性、合法性由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案为准。本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性。本网站房源小区及配套分析为历史经验及大数据总结,仅作参考不作承诺。参与该房产竞拍时,请仔细阅览竞拍须知,实地看样,谨慎核查标的物信息!参与竞拍前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。 |


