大理经济开发区满江片区大理新盛--海上明月小区房产的第二次拍卖公告
云南省大理市人民法院将于2026年2月27日10时至2026年2月28日10时止(延时的除外)在大理市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址https://sf.taobao.com/0872/02,户名:大理市人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:位于大理经济开发区满江片区大理新盛--海上明月小区B8幢、B4幢房产等124处不动产。
序号 | 房号 | 楼层 | 面积 (㎡) | 评估价格(元) | 二拍起拍价格(元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) |
1 | 海上明月小区B8幢1层B8-103号 | 1/27层 | 126.13 | 869919 | 556749 | 110000 | 2000 |
2 | 海上明月小区B8幢1层B8-105号 | 1/27层 | 129.3 | 938072 | 600367 | 120000 | 2000 |
3 | 海上明月小区B8幢2层B8-202号 | 2/27层 | 126.13 | 873703 | 559170 | 110000 | 2000 |
4 | 海上明月小区B8幢2层B8-203号 | 2/27层 | 126.13 | 873703 | 559170 | 110000 | 2000 |
5 | 海上明月小区B8幢2层B8-205号 | 2/27层 | 129.3 | 941951 | 602849 | 120000 | 2000 |
6 | 海上明月小区B8幢4层B8-401号 | 4/27层 | 129.3 | 949709 | 607814 | 120000 | 2000 |
7 | 海上明月小区B8幢4层B8-405号 | 4/27层 | 129.3 | 949709 | 607814 | 120000 | 2000 |
8 | 海上明月小区B8幢5层B8-503号 | 5/27层 | 126.13 | 885054 | 566435 | 110000 | 2000 |
9 | 海上明月小区B8幢6层B8-601号 | 6/27层 | 129.3 | 957467 | 612779 | 120000 | 2000 |
10 | 海上明月小区B8幢6层B8-603号 | 6/27层 | 126.13 | 888838 | 568857 | 110000 | 2000 |
11 | 海上明月小区B8幢6层B8-605号 | 6/27层 | 129.3 | 957467 | 612779 | 120000 | 2000 |
12 | 海上明月小区B8幢7层B8-701号 | 7/27层 | 129.3 | 961346 | 615262 | 120000 | 2000 |
13 | 海上明月小区B8幢7层B8-702号 | 7/27层 | 126.13 | 892622 | 571279 | 110000 | 2000 |
14 | 海上明月小区B8幢7层B8-705号 | 7/27层 | 129.3 | 961346 | 615262 | 120000 | 2000 |
15 | 海上明月小区B8幢8层B8-802号 | 8/27层 | 126.13 | 896406 | 573700 | 110000 | 2000 |
16 | 海上明月小区B8幢8层B8-803号 | 8/27层 | 126.13 | 896406 | 573700 | 110000 | 2000 |
17 | 海上明月小区B8幢8层B8-805号 | 8/27层 | 129.3 | 965225 | 617744 | 120000 | 2000 |
18 | 海上明月小区B8幢9层B8-902号 | 9/27层 | 126.13 | 900190 | 576122 | 110000 | 2000 |
19 | 海上明月小区B8幢9层B8-903号 | 9/27层 | 126.13 | 900190 | 576122 | 110000 | 2000 |
20 | 海上明月小区B8幢10层B8-1001号 | 10/27层 | 129.3 | 972983 | 622710 | 120000 | 2000 |
21 | 海上明月小区B8幢10层B8-1002号 | 10/27层 | 126.13 | 903974 | 578544 | 110000 | 2000 |
22 | 海上明月小区B8幢10层B8-1005号 | 10/27层 | 129.3 | 972983 | 622710 | 120000 | 2000 |
23 | 海上明月小区B8幢12层B8-1201号 | 12/27层 | 129.3 | 1154185 | 738679 | 140000 | 2000 |
24 | 海上明月小区B8幢13层B8-1301号 | 13/27层 | 129.3 | 984620 | 630157 | 120000 | 2000 |
25 | 海上明月小区B8幢13层B8-1302号 | 13/27层 | 126.13 | 915325 | 585808 | 110000 | 2000 |
26 | 海上明月小区B8幢13层B8-1303号 | 13/27层 | 126.13 | 915325 | 585808 | 110000 | 2000 |
27 | 海上明月小区B8幢13层B8-1305号 | 13/27层 | 129.3 | 984620 | 630157 | 120000 | 2000 |
28 | 海上明月小区B8幢14层B8-1401号 | 14/27层 | 129.3 | 988499 | 632640 | 120000 | 2000 |
29 | 海上明月小区B8幢14层B8-1402号 | 14/27层 | 126.13 | 919109 | 588230 | 110000 | 2000 |
30 | 海上明月小区B8幢14层B8-1403号 | 14/27层 | 126.13 | 919109 | 588230 | 110000 | 2000 |
31 | 海上明月小区B8幢14层B8-1405号 | 14/27层 | 129.3 | 988499 | 632640 | 120000 | 2000 |
32 | 海上明月小区B8幢15层B8-1501号 | 15/27层 | 129.3 | 992378 | 635122 | 120000 | 2000 |
33 | 海上明月小区B8幢15层B8-1502号 | 15/27层 | 126.13 | 922893 | 590652 | 110000 | 2000 |
34 | 海上明月小区B8幢15层B8-1503号 | 15/27层 | 126.13 | 922893 | 590652 | 110000 | 2000 |
35 | 海上明月小区B8幢15层B8-1505号 | 15/27层 | 129.3 | 992378 | 635122 | 120000 | 2000 |
36 | 海上明月小区B8幢16层B8-1601号 | 16/27层 | 129.3 | 996257 | 637605 | 120000 | 2000 |
37 | 海上明月小区B8幢16层B8-1602号 | 16/27层 | 126.13 | 926677 | 593074 | 110000 | 2000 |
38 | 海上明月小区B8幢16层B8-1603号 | 16/27层 | 126.13 | 926677 | 593074 | 110000 | 2000 |
39 | 海上明月小区B8幢16层B8-1605号 | 16/27层 | 129.3 | 996257 | 637605 | 120000 | 2000 |
40 | 海上明月小区B8幢17层B8-1701号 | 17/27层 | 129.3 | 1000136 | 640088 | 120000 | 2000 |
41 | 海上明月小区B8幢17层B8-1702号 | 17/27层 | 126.13 | 930461 | 595496 | 110000 | 2000 |
42 | 海上明月小区B8幢17层B8-1703号 | 17/27层 | 126.13 | 930461 | 595496 | 110000 | 2000 |
43 | 海上明月小区B8幢17层B8-1705号 | 17/27层 | 129.3 | 1000136 | 640088 | 120000 | 2000 |
44 | 海上明月小区B8幢18层B8-1901号 | 18/27层 | 129.3 | 1004015 | 642570 | 120000 | 2000 |
45 | 海上明月小区B8幢18层B8-1902号 | 18/27层 | 126.13 | 934245 | 597917 | 110000 | 2000 |
46 | 海上明月小区B8幢18层B8-1903号 | 18/27层 | 126.13 | 934245 | 597917 | 110000 | 2000 |
47 | 海上明月小区B8幢18层B8-1905号 | 18/27层 | 129.3 | 1004015 | 642570 | 120000 | 2000 |
48 | 海上明月小区B8幢19层B8-2001号 | 19/27层 | 129.3 | 1007894 | 645053 | 120000 | 2000 |
49 | 海上明月小区B8幢19层B8-2002号 | 19/27层 | 126.13 | 938029 | 600339 | 120000 | 2000 |
50 | 海上明月小区B8幢19层B8-2003号 | 19/27层 | 126.13 | 938029 | 600339 | 120000 | 2000 |
51 | 海上明月小区B8幢19层B8-2005号 | 19/27层 | 129.3 | 1007894 | 645053 | 120000 | 2000 |
52 | 海上明月小区B8幢23层B8-2401号 | 23/27层 | 129.3 | 1023410 | 654983 | 130000 | 2000 |
53 | 海上明月小区B8幢23层B8-2402号 | 23/27层 | 126.13 | 953164 | 610025 | 120000 | 2000 |
54 | 海上明月小区B8幢23层B8-2403号 | 23/27层 | 126.13 | 953164 | 610025 | 120000 | 2000 |
55 | 大理经济开发区满江片区大理新盛——-海 上明月小区B8幢23层B8-2405号 | 23/27层 | 129.3 | 1023410 | 654983 | 130000 | 2000 |
56 | 海上明月小区B8幢24层B8-2502号 | 24/27层 | 126.13 | 956948 | 612447 | 120000 | 2000 |
57 | 海上明月小区B8幢24层B8-2503号 | 24/27层 | 126.13 | 956948 | 612447 | 120000 | 2000 |
58 | 海上明月小区B8幢24层B8-2505号 | 24/27层 | 129.3 | 1027289 | 657465 | 130000 | 2000 |
59 | 海上明月小区B8幢25层B8-2601号 | 25/27层 | 129.3 | 1031168 | 659948 | 130000 | 2000 |
60 | 海上明月小区B8幢25层B8-2602号 | 25/27层 | 126.13 | 960732 | 614869 | 120000 | 2000 |
61 | 海上明月小区B8幢25层B8-2603号 | 25/27层 | 126.13 | 960732 | 614869 | 120000 | 2000 |
62 | 海上明月小区B8幢25层B8-2605号 | 25/27层 | 129.3 | 1031168 | 659948 | 130000 | 2000 |
63 | 海上明月小区B8幢26层B8-2701号 | 26/27层 | 129.3 | 1035047 | 662431 | 130000 | 2000 |
64 | 海上明月小区B8幢26层B8-2702号 | 26/27层 | 126.13 | 964516 | 617291 | 120000 | 2000 |
65 | 海上明月小区B8幢26层B8-2703号 | 26/27层 | 126.13 | 964516 | 617291 | 120000 | 2000 |
66 | 海上明月小区B8幢26层B8-2705号 | 26/27层 | 129.3 | 1035047 | 662431 | 130000 | 2000 |
67 | 海上明月小区B8幢27层B8-2802号 | 27/27层 | 126.13 | 956948 | 612447 | 120000 | 2000 |
68 | 海上明月小区B8幢27层B8-2803号 | 27/27层 | 126.13 | 956948 | 612447 | 120000 | 2000 |
69 | 海上明月小区B4幢一单元5层B4-1-501号 | 5/18层 | 136.18 | 1077184 | 689398 | 130000 | 2000 |
70 | 海上明月小区B4幢一单元5层B4-1-502号 | 5/18层 | 136.35 | 1078529 | 690259 | 130000 | 2000 |
71 | 海上明月小区B4幢一单元6层B4-1-601号 | 6/18层 | 136.18 | 1081269 | 692013 | 130000 | 2000 |
72 | 海上明月小区B4幢一单元6层B4-1-602号 | 6/18层 | 136.35 | 1082619 | 692877 | 130000 | 2000 |
73 | 海上明月小区B4幢一单元7层B4-1-701号 | 7/18层 | 136.18 | 1085355 | 694628 | 130000 | 2000 |
74 | 海上明月小区B4幢一单元7层B4-1-702号 | 7/18层 | 136.35 | 1086710 | 695495 | 130000 | 2000 |
75 | 海上明月小区B4幢一单元8层B4-1-801号 | 8/18层 | 136.18 | 1089440 | 697242 | 130000 | 2000 |
76 | 海上明月小区B4幢一单元8层B4-1-802号 | 8/18层 | 136.35 | 1090800 | 698112 | 130000 | 2000 |
77 | 海上明月小区B4幢一单元9层B4-1-901号 | 9/18层 | 136.18 | 1093525 | 699856 | 130000 | 2000 |
78 | 海上明月小区B4幢一单元9层B4-1-902号 | 9/18层 | 136.35 | 1094891 | 700731 | 140000 | 2000 |
79 | 海上明月小区B4幢一单元10层B4-1-1001号 | 10/18层 | 136.18 | 1097611 | 702472 | 140000 | 2000 |
80 | 海上明月小区B4幢一单元10层B4-1-1002号 | 10/18层 | 136.35 | 1098981 | 703348 | 140000 | 2000 |
81 | 海上明月小区B4幢一单元11层B4-1-1101号 | 11/18层 | 136.18 | 1101696 | 705086 | 140000 | 2000 |
82 | 海上明月小区B4幢一单元11层B4-1-1102号 | 11/18层 | 136.35 | 1103072 | 705967 | 140000 | 2000 |
83 | 海上明月小区B4幢一单元12层B4-1-1202号 | 12/18层 | 136.35 | 1107162 | 708584 | 140000 | 2000 |
84 | 海上明月小区B4幢一单元13层B4-1-1301号 | 13/18层 | 136.18 | 1109867 | 710315 | 140000 | 2000 |
85 | 海上明月小区B4幢一单元13层B4-1-1302号 | 13/18层 | 136.35 | 1111253 | 711202 | 140000 | 2000 |
86 | 海上明月小区B4幢一单元14层B4-1-1401号 | 14/18层 | 136.18 | 1113952 | 712930 | 140000 | 2000 |
87 | 海上明月小区B4幢一单元14层B4-1-1402号 | 14/18层 | 136.35 | 1115343 | 713820 | 140000 | 2000 |
88 | 海上明月小区B4幢一单元15层B4-1-1501号 | 15/18层 | 136.18 | 1118038 | 715545 | 140000 | 2000 |
89 | 海上明月小区B4幢一单元15层B4-1-1502号 | 15/18层 | 136.35 | 1119434 | 716438 | 140000 | 2000 |
90 | 海上明月小区B4幢一单元16层B4-1-1601号 | 16/18层 | 136.18 | 1122123 | 718159 | 140000 | 2000 |
91 | 海上明月小区B4幢一单元16层B4-1-1602号 | 16/18层 | 136.35 | 1123524 | 719056 | 140000 | 2000 |
92 | 海上明月小区B4幢一单元17层B4-1-1701号 | 17/18层 | 136.18 | 1126209 | 720774 | 140000 | 2000 |
93 | 海上明月小区B4幢一单元17层B4-1-1702号 | 17/18层 | 136.35 | 1127615 | 721674 | 140000 | 2000 |
94 | 海上明月小区B4幢一单元18层B4-1-1902号 | 18/18层 | 136.35 | 1123524 | 719056 | 140000 | 2000 |
95 | 海上明月小区B4幢二单元3层B4-2-302号 | 3/18层 | 136.18 | 1297769 | 830573 | 160000 | 2000 |
96 | 海上明月小区B4幢二单元4层B4-2-401号 | 4/18层 | 136.35 | 1074438 | 687641 | 130000 | 2000 |
97 | 海上明月小区B4幢二单元4层B4-2-402号 | 4/18层 | 136.18 | 1073098 | 686783 | 130000 | 2000 |
98 | 海上明月小区B4幢二单元5层B4-2-501号 | 5/18层 | 136.35 | 1078529 | 690259 | 130000 | 2000 |
99 | 海上明月小区B4幢二单元5层B4-2-502号 | 5/18层 | 136.18 | 1077184 | 689398 | 130000 | 2000 |
100 | 海上明月小区B4幢二单元6层B4-2-601号 | 6/18层 | 136.35 | 1082619 | 692877 | 130000 | 2000 |
101 | 海上明月小区B4幢二单元6层B4-2-602号 | 6/18层 | 136.18 | 1081269 | 692013 | 130000 | 2000 |
102 | 海上明月小区B4幢二单元7层B4-2-701号 | 7/18层 | 136.35 | 1086710 | 695495 | 130000 | 2000 |
103 | 海上明月小区B4幢二单元7层B4-2-702号 | 7/18层 | 136.18 | 1085355 | 694628 | 130000 | 2000 |
104 | 海上明月小区B4幢二单元8层B4-2-801号 | 8/18层 | 136.35 | 1090800 | 698112 | 130000 | 2000 |
105 | 海上明月小区B4幢二单元8层B4-2-802号 | 8/18层 | 136.18 | 1089440 | 697242 | 130000 | 2000 |
106 | 海上明月小区B4幢二单元9层B4-2-901号 | 9/18层 | 136.35 | 1094891 | 700731 | 140000 | 2000 |
107 | 海上明月小区B4幢二单元9层B4-2-902号 | 9/18层 | 136.18 | 1093525 | 699856 | 130000 | 2000 |
108 | 海上明月小区B4幢二单元10层B4-2-1001号 | 10/18层 | 136.35 | 1098981 | 703348 | 140000 | 2000 |
109 | 海上明月小区B4幢二单元10层B4-2-1002号 | 10/18层 | 136.18 | 1097611 | 702472 | 140000 | 2000 |
110 | 海上明月小区B4幢二单元11层B4-2-1101号 | 11/18层 | 136.35 | 1103072 | 705967 | 140000 | 2000 |
111 | 海上明月小区B4幢二单元11层B4-2-1102号 | 11/18层 | 136.18 | 1101696 | 705086 | 140000 | 2000 |
112 | 海上明月小区B4幢二单元12层B4-2-1201号 | 12/18层 | 136.35 | 1107162 | 708584 | 140000 | 2000 |
113 | 海上明月小区B4幢二单元12层B4-2-1202号 | 12/18层 | 136.18 | 1105782 | 707701 | 140000 | 2000 |
114 | 海上明月小区B4幢二单元13层B4-2-1301号 | 13/18层 | 136.35 | 1111253 | 711202 | 140000 | 2000 |
115 | 海上明月小区B4幢二单元13层B4-2-1302号 | 13/18层 | 136.18 | 1109867 | 710315 | 140000 | 2000 |
116 | 海上明月小区B4幢二单元14层B4-2-1401号 | 14/18层 | 136.35 | 1115343 | 713820 | 140000 | 2000 |
117 | 海上明月小区B4幢二单元14层B4-2-1402号 | 14/18层 | 136.18 | 1113952 | 712930 | 140000 | 2000 |
118 | 海上明月小区B4幢二单元15层B4-2-1501号 | 15/18层 | 136.35 | 1119434 | 716438 | 140000 | 2000 |
119 | 海上明月小区B4幢二单元15层B4-2-1502号 | 15/18层 | 136.18 | 1118038 | 715545 | 140000 | 2000 |
120 | 海上明月小区B4幢二单元16层B4-2-1601号 | 16/18层 | 136.35 | 1123524 | 719056 | 140000 | 2000 |
121 | 海上明月小区B4幢二单元16层B4-2-1602号 | 16/18层 | 136.18 | 1122123 | 718159 | 140000 | 2000 |
122 | 海上明月小区B4幢二单元17层B4-2-1701号 | 17/18层 | 136.35 | 1127615 | 721674 | 140000 | 2000 |
123 | 海上明月小区B4幢二单元17层B4-2-1702号 | 17/18层 | 136.18 | 1126209 | 720774 | 140000 | 2000 |
124 | 海上明月小区B4幢二单元18层B4-2-1901号 | 18/18层 | 136.35 | 1123524 | 719056 | 140000 | 2000 |
注:特别说明下列2套房产已装修,附带装修物品一并拍卖
序号 | 房号 | 装修价值 | 评估总价值 |
1 | 海上明月小区B8幢12层B8-1201号 | 173444 | 1154185 |
2 | 海上明月小区B4幢二单元3层B4-2-302号 | 228756 | 1297769 |
更多详情请下载附件及咨询昆明网拍。
特别提示:该拍卖标的物可向富滇银行大理分行、交通银行大理分行申请司法拍卖贷款,需要申请贷款的须在拍卖前向银行提交审核材料,审核通过后,贷款金额实际以银行发放为准,与拍卖人无关。若申请银行贷款成功,买受人需到法院签署保证书,保证配合法院及贷款银行办理抵押登记手续等事宜。【富滇银行大理分行咨询电话:李经理(15877922298、15877984068、0872-2329667),地址:云南省大理市大理经济开发区云岭大道4号】;【交通银行大理分行咨询电话:杜经理(15096978206)、章经理(18687298891),地址:云南省大理市大理经济开发区云岭大道耀鹏明珠2栋】。
拍卖提醒:拍卖照片选用部分房屋照片,部分房屋与图片存在差异,有意者请实地看样。标的物以实物现状为准,本院不承担本标的的瑕疵保证,有意者请实地看房;如拍卖成交,本院提供《拍卖成交裁定书》、《拍卖成交确认书》、《协助执行通知书》和拍卖缴款单据后拍卖程序即完结,本院不作产权变更、办证等相关问题的任何承诺。
司法网络拍卖是法院在淘宝网平台上独立进行的拍卖活动,整个过程公开透明,凡是符合条件的竞买人均可自行参与竞拍。委托他人竞买的,参与报名需要用实际竞买人名称及证件号码。本院已委托昆明网拍在拍卖期间免费提供对拍卖标的物的相关信息咨询及组织看样服务。所有拍卖过程与地方中介、其他机构无任何关系,请各意向竞买人对以竞拍咨询、引领看样名义进行的收费行为提高警惕,以免造成损失。请认准法院授权机构“昆明网拍”,咨询电话:0872-21980598。
根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定(法释〔2016〕18号)》第七条规定本次拍卖产生的辅助服务费用由被执行人承担。也请广大意向竞买人对发现的各种违规行为及时进行举报,法院举报电话:0872—2315425
1、司法拍卖服务费收费情况如下:
(1)不动产或其他财产权成交价100万元以下的,辅助工作费用的比例为成交价的6‰,超过100万元的部分,为2‰;
(2)动产成交价5万元以下的,辅助工作费用的比例为成交价的2%;超过5万元的部分为 1%。船舶、航空器等特殊动产参照不动产或其他财产权的标准支付费用;
(3)单宗不动产或其他财产权支付费用不得超过10万元;单宗动产支付费用不得超过3万元;单个案件支付费用不得超过30万元。
2、辅助服务费用作为执行案件中必要的执行费用,由被执行人承担。拍卖或变卖成交的,在财产变现价款中优先支付。
二、竞买人条件:竞买人应当具备完全民事行为能力,法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。
竞买人(含自然人、法人、其他组织)可委托他人(具备完全民事行为能力的自然人)参与拍卖。竞买人委托拍卖的,须在竞买开始5天前到法院办理委托手续并经法院确认,竞买成功后,竞买人(委托人)与受托人一同到法院办理交接手续。拍卖成交后直接裁定委托人为买受人。开拍5天前无委托手续或委托手续不全的,竞买活动认定为参拍人的本人行为,成交后裁定参拍人为买受人。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
三、咨询、展示看样的时间与方式:即日起至拍卖日前接受咨询,本院已委托昆明网拍在拍卖期间对上述标的相关信息进行咨询、组织看样及拍卖辅助工作(看样时间根据预约情况由昆明网拍统一安排)。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖的方式:以递增出价方式竞价,起拍价即为拍卖保留价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
六、标的物以实物现状为准,本院不承担本标的物的瑕疵担保责任。特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物实物现状的确认,责任自负。房屋如涉及违章建筑,由买受人自行接受有关行政主管部门处理(涉及相关费用由买受人自理)。
七、标的物转让登记手续由买受人自行办理。在房地产过户交易中所产生的税费按照税法规定各自缴纳相应的税费,原权利人应承担的部分由买受人先行垫付。买受人自垫付之日起十个工作日内持有效支付凭证至本院申报退款,逾期视为买受人自愿承担(有关房屋税费数额、买受人承担税费的发票开具等问题请自行向当地的财税、房管、国土、所在楼盘的物业公司等相关部门了解)。办理权证过程中涉及法律法规未明确规定承担主体的一切关联费用及可能存在的物业费、水、电等欠费,全部由买受人承担。
八、本标的物的网络司法拍卖事项本院已通知了当事人、已知优先购买权人,没有接到通知的在本次拍卖公告公示满五日视为已通知。
九、对上述标的物权属有异议者,请于2026年2月14日前与本院联系。与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。优先购买权人须在竞买开始5天前向法院提出申请,经法院确认后,取得优先竞买资格,由网络服务提供者向优先购买权人提供优先竞买代码、参拍密码,并以优先竞买代码参与竞买。本标的物的优先购买权人未参加竞拍,视为放弃优先购买权。
十、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,拍卖未成交的,竞买人冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十一、拍卖成交后,买受人应按时支付拍卖余款,于2026年3月16日16时前缴入法院指定账户,无正当理由逾期不缴纳尾款将按悔拍处理(户名:大理市人民法院,开户银行:中国工商银行股份有限公司大理经济开发区支行,开户行行号102751015065,账号9558852515003174491),并在2026年3月23日16时前(凭付款凭证及相关身份材料、委托手续等原件)到大理市人民法院(地址:大理市下关镇天宝街31号大理市人民法院执行局)签署《拍卖成交确认书》,并联系领取裁定书和办理拍卖标的物交付相关事宜。法院将做好沟通协调,尽力及早交付标的(标的物以实物现状进行交付)。
十二、拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。悔拍后法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读法院发布的拍卖须知。
拍卖咨询电话:0872-2198059
法院咨询电话:0872—2197229
监督电话:0872—2315425
淘宝咨询电话:400-822-2870
联系地址:大理市下关镇天宝街31号大理市人民法院执行局
大理市人民法院
2026年1月26日