全网资源 版权可能受到保护来源网站
开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层53号
- 41万
当前价
- 64万
评估价
拍卖信息
- 保证金:
¥40,000
- 起拍价:
¥409,161.6
- 加价幅度:
¥3,000
- 单价:
5241元/㎡
- 折价率:
6.4折
- 面积:
78.07㎡
- 拍卖方式:
升价拍
- 优先购买权人:
无
- 延时周期:
暂无
标的物详情
| 拍卖标的物清单 | ||||||||||
| 序号 | 标的物名称 | 建筑面积(㎡) | 不动产权证书/证明号 | 评估价(元) | 一拍起拍价(元) | 二拍起拍价 | 变卖价 | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 备注 |
| 1 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层9号 | 80.54 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003194号 | 659542 | 527633.6 | 422106.88 | 422106.88 | 40000 | 3000 | 该标的物有租赁,租期从2025年5月1日至2034年4月30日,现由案外人用于酒店经营。 |
| 2 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层32号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003124号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 3 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层33号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003125号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 4 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层34号 | 69.28 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003108号 | 567334 | 453867.2 | 363093.76 | 363093.76 | 30000 | 3000 | |
| 5 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层35号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003110号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 6 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层36号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003007号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 7 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层37号 | 81.72 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003026号 | 669205 | 535364 | 428291.2 | 428291.2 | 40000 | 3000 | |
| 8 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层38号 | 69.32 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003009号 | 567661 | 454128.8 | 363303.04 | 363303.04 | 30000 | 3000 | |
| 9 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层39号 | 69.32 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003016号 | 567661 | 454128.8 | 363303.04 | 363303.04 | 30000 | 3000 | |
| 10 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层43号 | 60.75 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003022号 | 497482 | 397985.6 | 318388.48 | 318388.48 | 30000 | 3000 | |
| 11 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层47号 | 101.09 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003018号 | 827826 | 662260.8 | 529808.64 | 529808.64 | 50000 | 3000 | |
| 12 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层48号 | 69.39 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003019号 | 568235 | 454588 | 363670.4 | 363670.4 | 30000 | 3000 | |
| 13 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层49号 | 72.86 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003020号 | 596651 | 477320.8 | 381856.64 | 381856.64 | 30000 | 3000 | |
| 14 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层50号 | 72.86 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003012号 | 596651 | 477320.8 | 381856.64 | 381856.64 | 30000 | 3000 | |
| 15 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层51号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003013号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 16 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层52号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003014号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 17 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层53号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003015号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 18 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层54号 | 72.44 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003047号 | 593211 | 474568.8 | 379655.04 | 379655.04 | 30000 | 3000 | |
| 19 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层55号 | 78.07 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003064号 | 639315 | 511452 | 409161.6 | 409161.6 | 40000 | 3000 | |
| 20 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层56号 | 81.72 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003065号 | 669205 | 535364 | 428291.2 | 428291.2 | 40000 | 3000 | |
| 21 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层57号 | 69.32 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003048号 | 567661 | 454128.8 | 363303.04 | 363303.04 | 30000 | 3000 | |
| 22 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层58号 | 69.32 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003066号 | 567661 | 454128.8 | 363303.04 | 363303.04 | 30000 | 3000 | |
| 23 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层59号 | 65.96 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003049号 | 540146 | 432116.8 | 345693.44 | 345693.44 | 30000 | 3000 | |
| 24 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层60号 | 76.89 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003051号 | 629652 | 503721.6 | 402977.28 | 402977.28 | 40000 | 3000 | |
| 25 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层64号 | 63.05 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003057号 | 516316 | 413052.8 | 330442.24 | 330442.24 | 30000 | 3000 | |
| 26 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层68号 | 70.94 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003052号 | 580928 | 464742.4 | 371793.92 | 371793.92 | 30000 | 3000 | |
| 27 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层72号 | 74.09 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003195号 | 606723 | 485378.4 | 388302.72 | 388302.72 | 30000 | 3000 | |
| 28 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层74号 | 70.94 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003177号 | 580928 | 464742.4 | 371793.92 | 371793.92 | 30000 | 3000 | |
| 29 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢7层79号 | 67.59 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0003182号 | 553495 | 442796 | 354236.8 | 354236.8 | 30000 | 3000 | |
| 30 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层28号 | 101.37 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002569号 | 830119 | 664095.2 | 531276.16 | 531276.16 | 50000 | 3000 | |
| 31 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层29号 | 69.38 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002570号 | 568153 | 454522.4 | 363617.92 | 363617.92 | 30000 | 3000 | |
| 32 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层30号 | 72.84 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002573号 | 596487 | 477189.6 | 381751.68 | 381751.68 | 30000 | 3000 | |
| 33 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层31号 | 72.84 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002574号 | 596487 | 477189.6 | 381751.68 | 381751.68 | 30000 | 3000 | |
| 34 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层33号 | 78.05 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002576号 | 639151 | 511320.8 | 409056.64 | 409056.64 | 40000 | 3000 | |
| 35 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层34号 | 69.27 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002577号 | 567252 | 453801.6 | 363041.28 | 363041.28 | 30000 | 3000 | |
| 36 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层35号 | 78.05 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002560号 | 639151 | 511320.8 | 409056.64 | 409056.64 | 40000 | 3000 | |
| 37 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层36号 | 78.05 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002630号 | 639151 | 511320.8 | 409056.64 | 409056.64 | 40000 | 3000 | |
| 38 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层37号 | 81.71 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002631号 | 669123 | 535298.4 | 428238.72 | 428238.72 | 40000 | 3000 | |
| 39 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层38号 | 69.3 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002632号 | 567498 | 453998.4 | 363198.72 | 363198.72 | 30000 | 3000 | |
| 40 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层39号 | 69.3 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002633号 | 567498 | 453998.4 | 363198.72 | 363198.72 | 30000 | 3000 | |
| 41 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层40号 | 65.95 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002634号 | 540065 | 432052 | 345641.6 | 345641.6 | 30000 | 3000 | |
| 42 | 开发区黄果树大街南侧新体育中心西南角澳维天下乐城1幢8层41号 | 60.49 | 黔(2019)安顺开发区不动产权第0002637号 | 495353 | 396282.4 | 317025.92 | 317025.92 | 30000 | 3000 | |
显示全部
拍卖工具
房屋价值9.0分
- 市场价值9.0
同区域的法拍房
即将开始安顺市西秀区旧州镇南门田坝客车站至新南街之间旧州镇南门新区棚户区改造开发项目(红湖·明城时代)11幢1单元5层2号房屋
103.13㎡ 西秀区
低于评估价23%二拍起拍价¥19万评估价¥25万2026-09-09 10:00:00开始
即将开始贵州省安顺市西秀区龙泉路A-3、A-4地块国际佳缘5幢3单元24跃25层4号不动产
144.58㎡ 西秀区
低于评估价19%变卖起拍价¥67万评估价¥82万2026-09-10 10:00:00开始
即将开始开发区星火路与经四路交叉口南侧2016年星火片区城市棚户区改造项目6幢2单元25层3号房屋
90.68㎡ 西秀区
低于评估价28%变卖起拍价¥18万评估价¥24万2026-09-20 10:00:00开始
热门问题
问参与司法拍卖需要做哪些准备工作?
答 竞拍前请务必遵照《竞买公告》的要求,进行实地看样、调查标的物信息(如过户要求、违章情况等)、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。如违反相关规定,您的保证金可能会被法院划扣并产生其他司法处罚等后果,请理性参拍!问参与司法拍卖报名须知?
答 凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设相关拍卖站点账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但必须在竞价程序开始前向法院提交委托材料(随带营业执照副本、授权委托书、委托代理人身份证等),经法院确认后可参与竞买。问法拍房限购吗?
答 2021年12月31日之前,全国仅部分地区(例如北京)是将法拍房纳入了限购范围,但是在2021年12月19日最高人民法院发布《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》中明确,自2022年1月1日起法拍房全面纳入限购,人民法院组织的司法拍卖房产活动,受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的,人民法院不予准许。 具体限购政策需参考房产所在地情况。问竞买保证金是什么?
答 竞买保证金是对竞买人可能出现的违约责任的救济行为,属于担保的范围,表现为竞买人支付一定数额的现金,作为参与竞买并遵守拍卖规则和各种竞买规定的担保。 《拍卖法》对于保证金的收取并未做出明确的规定,只是要求竞买人参与竞买应当办理竞买手续。但一些部门的文件要求参加竞买必须交纳竞买保证金。在实际操作中,拍卖企业也都要求竞买人缴纳竞买保证金,否则,将不能取得竞买资格。问如何“交保证金报名”?
答 请在拍品竞买站点详情页点击“交保证金报名”按钮进入报名流程并交纳保证金,报名前请先登录相关站点账号,具体操作参见相关站点要求。问保证金能退吗?
答 保证金在以下情况下是可以退的: (1)竞买人未成功竞拍商品:例如在竞拍过程中始终未出价、在竞拍过程中放弃加价等情况; (2)竞买人已交纳保证金,法院将拍品撤回、暂缓、中止拍卖。 竞拍结束后,保证金会被返还,但具体到账时间需要以银行信息提示为准。 如您交纳的竞拍保证金符合退还条件,但是未予退还,您可以联系相关竞买站点客服进行处理。问竞拍成功后如何支付剩余成交款?
答 如果用户竞拍成功,保证金将转化为部分成交款直接划转至法院指定账户,剩余未支付的成交款,需用户在法院规定时间内通过银行汇款或网银支付的方式缴纳至法院指定账户(法院账户信息及缴款时限具体见拍卖公告和竞拍须知)。问网银支付限额怎么办?
答 司法拍卖拍品往往涉及金额较大,为避免您在支付的过程中,遇到因限额而导致无法支付的问题,建议您提前尝试交保,如支付额度不足,请及时去相关银行办理转账以及支付限额的业务,最高限额以各银行的规定为准,大额转账方式需将汇付识别码填写在用途/备注/摘要栏。问法拍房拍下来就能正常使用吗?
答 房屋能否正常使用主要看是否有人居住在里面,主要关注以下两方面: 1、是否腾空? 如果房主或其他人住在里面,需要联系法院,确认法院是否负责腾空 2、有无租赁? 如有租赁,不影响过户,但需注意∶租赁合同不会因为拍卖结束而失效。如果房子租出去了,竞拍成功后到租赁结束这段时间的租金,可以与法院确认是否会结算给买受人;如果要解除租赁,需要自行与承租人协调。问法拍房能申请贷款吗?
答 大部分法院拍卖的房产是要求购买者一次性支付全款,但如今已经有部分城市开始进行了法拍房贷款的试点工作,关于拍卖标的房屋能否贷款,请仔细阅览标的物竞买站点详情页面。问拍下不想要有啥后果?
答 如果拍下后不想要了,保证金会被罚没。 除此之外,如果重新拍卖后的价格低于此次毁拍的金额,法院有权要求买受人补齐差价,具体以法院要求为准。
显示全部
同城拍卖
即将开始贵州省安顺市紫云县辽青匝道(高速路)收费站旁君恒.润锦达1栋1单元19层2号房屋
111.28㎡ 紫云
低于评估价36%二拍起拍价¥20万评估价¥31万2026-08-27 10:00:00开始
即将开始贵州省安顺市平坝区城关镇天台山大道商务酒店3单元16层5号
133.91㎡ 平坝
低于评估价24%变卖起拍价¥44万评估价¥57万2026-08-27 10:00:00开始
即将开始安顺市平坝区城关镇中山南路金鑫大厦1单元8层4号住宅一套
143.28㎡ 平坝区
低于评估价36%变卖起拍价¥43万评估价¥67万2026-08-27 10:00:00开始
即将开始安顺市西秀区二环路与安普大道交叉口西南角(安普8-1、8-2地块)凯旋·公园里9幢1单元13层4号的房屋一套
118.03㎡ 西秀
低于评估价10%变卖起拍价¥67万评估价¥74万2026-08-28 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元6层3号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元11层2号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景8号楼1单元3层4号房屋
普定
一拍起拍价¥29万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景8号楼1单元7层3号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元2层3号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元4层2号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景8号楼1单元8层2号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元5层1号房屋
普定
一拍起拍价¥29万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元10层3号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景15号楼1单元8层3号房屋
普定
一拍起拍价¥40万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元9层2号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始安顺市平坝区黎阳路金石希尔顿4幢1单元11层8号住宅一套
43.75㎡ 平坝
低于评估价23%二拍起拍价¥8万评估价¥11万2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景8号楼1单元2层2号房屋
普定
一拍起拍价¥25万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元3层4号房屋
普定
一拍起拍价¥29万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景15号楼1单元4层3号房屋
普定
一拍起拍价¥40万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
即将开始贵州省普定县定南街道龙北路旁香山悦景9号楼1单元11层4号房屋
普定
一拍起拍价¥29万评估价 --2026-08-29 10:00:00开始
免责声明:房源信息由网站用户或第三方平台提供,其真实性、合法性由信息提供者负责,最终以政府部门登记备案为准。本网站不声明或保证内容之正确性和可靠性。本网站房源小区及配套分析为历史经验及大数据总结,仅作参考不作承诺。参与该房产竞拍时,请仔细阅览竞拍须知,实地看样,谨慎核查标的物信息!参与竞拍前,切勿支付任何形式的费用,以免上当受骗。


