2024年04月全国各城市房价
城市 2024年04月 2024年03月 2023年04月
  • 北京 62005元/㎡ 62171元/㎡ 62988元/㎡
  • 上海 58636元/㎡ 59030元/㎡ 62812元/㎡
  • 深圳 57474元/㎡ 57563元/㎡ 57106元/㎡
  • 厦门 40282元/㎡ 40619元/㎡ 43168元/㎡
  • 广州 35768元/㎡ 36114元/㎡ 37018元/㎡
  • 杭州 33423元/㎡ 34020元/㎡ 36888元/㎡
  • 南京 25981元/㎡ 26084元/㎡ 28403元/㎡
  • 三亚 24549元/㎡ 24580元/㎡ 24471元/㎡
  • 苏州 24369元/㎡ 24525元/㎡ 25455元/㎡
  • 福州 21074元/㎡ 21261元/㎡ 22947元/㎡
  • 东莞 20920元/㎡ 21214元/㎡ 22092元/㎡
  • 宁波 20025元/㎡ 20213元/㎡ 21741元/㎡
  • 天津 19576元/㎡ 19635元/㎡ 19902元/㎡
  • 昆山 17756元/㎡ 17944元/㎡ 18469元/㎡
  • 珠海 17675元/㎡ 17784元/㎡ 20107元/㎡
  • 青岛 17172元/㎡ 17624元/㎡ 19270元/㎡
  • 绍兴 16724元/㎡ 16846元/㎡ 19586元/㎡
  • 泉州 16587元/㎡ 16612元/㎡ 17043元/㎡
  • 合肥 16283元/㎡ 16745元/㎡ 17835元/㎡
  • 无锡 15909元/㎡ 15617元/㎡ 17337元/㎡
  • 南通 15652元/㎡ 15770元/㎡ 17384元/㎡
  • 武汉 15507元/㎡ 15680元/㎡ 16561元/㎡
  • 济南 15190元/㎡ 15202元/㎡ 15882元/㎡
  • 成都 15116元/㎡ 15204元/㎡ 15627元/㎡
  • 海南 14757元/㎡ 14730元/㎡ 16263元/㎡
  • 大连 13659元/㎡ 13732元/㎡ 14566元/㎡
  • 西安 13578元/㎡ 13829元/㎡ 14622元/㎡
  • 常州 13010元/㎡ 13124元/㎡ 12963元/㎡
  • 石家庄 12547元/㎡ 12581元/㎡ 13056元/㎡
  • 扬州 11932元/㎡ 12223元/㎡ 13151元/㎡
  • 郑州 11485元/㎡ 11537元/㎡ 12279元/㎡
  • 泰州 11466元/㎡ 11518元/㎡ 11999元/㎡
  • 昆明 11133元/㎡ 11232元/㎡ 12570元/㎡
  • 佛山 10919元/㎡ 10969元/㎡ 11704元/㎡
  • 徐州 10572元/㎡ 10692元/㎡ 12013元/㎡
  • 南昌 10552元/㎡ 10596元/㎡ 11588元/㎡
  • 秦皇岛 10490元/㎡ 10527元/㎡ 10934元/㎡
  • 中山 10333元/㎡ 10438元/㎡ 10984元/㎡
  • 兰州 10272元/㎡ 10305元/㎡ 11223元/㎡
  • 长沙 10196元/㎡ 10114元/㎡ 10528元/㎡
  • 重庆 10066元/㎡ 10168元/㎡ 10823元/㎡
  • 烟台 10042元/㎡ 10046元/㎡ 10295元/㎡
  • 南宁 9817元/㎡ 9861元/㎡ 10393元/㎡
  • 汕头 9352元/㎡ 9383元/㎡ 9891元/㎡
  • 呼和浩特 9322元/㎡ 9395元/㎡ 10031元/㎡
  • 威海 9108元/㎡ 9159元/㎡ 9419元/㎡
  • 太原 9088元/㎡ 9045元/㎡ 9645元/㎡
  • 沈阳 8868元/㎡ 8920元/㎡ 9464元/㎡
  • 唐山 8837元/㎡ 8913元/㎡ 9204元/㎡
  • 镇江 8828元/㎡ 8878元/㎡ 9462元/㎡
  • 乌鲁木齐 8654元/㎡ 8658元/㎡ 8800元/㎡
  • 保定 8584元/㎡ 8574元/㎡ 9073元/㎡
  • 惠州 8213元/㎡ 8288元/㎡ 9662元/㎡
  • 长春 8162元/㎡ 8191元/㎡ 8592元/㎡
  • 哈尔滨 8154元/㎡ 8157元/㎡ 8739元/㎡
  • 济宁 8053元/㎡ 8105元/㎡ 8998元/㎡
  • 贵阳 7997元/㎡ 8054元/㎡ 8535元/㎡
  • 江门 7444元/㎡ 7434元/㎡ 7717元/㎡
  • 潍坊 7442元/㎡ 7469元/㎡ 7767元/㎡
  • 淄博 7425元/㎡ 7450元/㎡ 8019元/㎡
  • 洛阳 7322元/㎡ 7372元/㎡ 8150元/㎡
  • 宜昌 7186元/㎡ 7230元/㎡ 7707元/㎡
  • 包头 6915元/㎡ 6940元/㎡ 7286元/㎡
  • 银川 6849元/㎡ 6852元/㎡ 6942元/㎡
  • 衡水 6644元/㎡ 6646元/㎡ 6993元/㎡
  • 柳州 6215元/㎡ 6360元/㎡ 6442元/㎡
  • 桂林 6190元/㎡ 6221元/㎡ 6552元/㎡
  • 北海 5792元/㎡ 5822元/㎡ 6083元/㎡
  • 吉林 5469元/㎡ 5510元/㎡ 6210元/㎡
  • 岳阳 5063元/㎡ 5086元/㎡ 5432元/㎡
全国二手房房价走势

价格(元/平方米)

备注:全国房价走势数据为70城市均价
免责声明:数据来源房天下查房价,本价格仅供参考,最终数据以房管局等国家权威公布数据为准,请谨慎核查。

扫码随手查房价