3房网讯:2025年1-6月,沈阳市共推出土地规划建面59.14万㎡,成交57.64万㎡,成交楼面均价404元/㎡。2025年6月,共推出土地规划建面0.46万㎡,成交1.54万㎡。
2025年 6月,沈阳市共成交1宗商办地块,为:SYTJ202506007地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.54万平方米,受让单位为沈阳鑫潮尚商业管理有限公司。
2025年1-6月,沈阳市商办地块成交楼面价最高的是SYTJ202406008地块,成交楼面价为55732元/㎡,拿地企业为沈阳蓝泰石油有限公司。
2025年1-6月沈阳市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| SYTJ202406008 | 浑南区 | 2024-07-16 | 商业/办公用地 | 0.09 | 55732 | 15.9% | 沈阳蓝泰石油有限公司 | 893a98f2-f2ec-4fd5-b1b6-a3016f4a395b |
| SYTJ202406012 | 和平区 | 2024-08-05 | 商业/办公用地 | 0.13 | 40700 | 0.0% | 沈阳蓝洋石油有限公司 | bf8bb5dd-323d-4b68-8d4d-716faf94d11d |
| 2024-028 | 新民市 | 2024-08-20 | 商业/办公用地 | 0.04 | 3412 | 0.0% | 沈阳中启航能源有限公司 | 577db1dd-fe0f-4fcd-bd63-1a45aa709dfd |
| SYTJ202401017 | 和平区 | 2024-12-25 | 商业/办公用地 | 9.3 | 3000 | 0.0% | 沈阳和平湾城市发展有限公司 | 84271188-7bea-4272-9e48-eb8ebf0b370d |
| SYTJ202406015 | 浑南区 | 2024-10-21 | 商业/办公用地 | 2.28 | 1757 | 0.0% | 沈阳慈融企业管理发展有限公司 | 76bc3abc-37b5-4621-af01-cb927b71b872 |
| SYTJ202409014 | 苏家屯区 | 2024-09-13 | 商业/办公用地 | 1.95 | 1737 | 0.0% | 国网辽宁招标有限公司 | c21000ec-68d5-4311-9b56-79adb87e8869 |
| SYTJ202506007 | 浑南区 | 2025-06-27 | 商业/办公用地 | 1.54 | 1700 | 0.0% | 沈阳鑫潮尚商业管理有限公司 | 9668b285-dd59-45f6-9f47-d82025e689bb |
| 2024-3 | 法库县 | 2024-08-05 | 商业/办公用地 | 0.02 | 1253 | 0.0% | 沈阳万源心悦酒店有限公司 | 89e8f08e-7165-4552-9c7e-77fcd06955fb |
| SYTJ202409013 | 苏家屯区 | 2024-09-06 | 商业/办公用地 | 1.93 | 1200 | 0.0% | 辽宁交通投资有限责任公司 | 57a6bbbf-9cc8-4055-bb14-9d3f4b11f16f |
| SYTJ202406016 | 浑南区 | 2024-11-18 | 商业/办公用地 | 1.69 | 1072 | 0.0% | 沈阳君隆置业有限公司 | 4f657476-0503-4bac-b6b2-b2f9571ebb0a |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友