3房网讯:2025年1-4月,南宁市共推出土地规划建面11.05万㎡,成交9.33万㎡,成交楼面均价1283元/㎡。2025年4月,无推出土地,成交3.17万㎡。
2025年1-4月,南宁市商办地块成交楼面价最高的是450105004206GB00180地块,成交楼面价为13620元/㎡,拿地企业为广西丰嘉能源有限责任公司。
2025年1-4月南宁市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 450105004206GB00180 | 江南区 | 2024-07-03 | 商业/办公用地 | 0.24 | 13620 | 5.8% | 广西丰嘉能源有限责任公司 | 1dd8e04b-6dbc-4516-a508-29f9466fa435 |
| 450103102208GB00081 | 青秀区 | 2024-05-15 | 商业/办公用地 | 0.46 | 5287 | 0.0% | 南宁纵横时代伶俐一期项目管理有限公司 | a61fdc9d-af45-4190-8cbc-b9f45a18c485 |
| 450102001004GB01134 | 兴宁区 | 2024-12-13 | 商业/办公用地 | 8.19 | 4801 | 0.0% | 南宁市财盛房地产开发有限责任公司 | 2abce9ed-4266-4798-aca3-047bf543701c |
| TG2024-24 | 横州市 | 2024-11-14 | 商业/办公用地 | 0.4 | 2663 | 0.0% | 横县正泰投资发展有限公司 | 1f9a1de7-3cf6-4a6d-9e5b-8a9c61e714f9 |
| 450107008002GB00576 | 西乡塘区 | 2024-12-26 | 商业/办公用地 | 0.85 | 2250 | 0.0% | 李小菊 | 38ab7345-eab8-43df-b9e9-e7b6d4b1c5a0 |
| 450107010012GB00236 | 西乡塘区 | 2025-03-28 | 商业/办公用地 | 2.89 | 2228 | 0.0% | 广西景晟产业投资有限公司 | b97e1c88-ba82-474b-b27f-f4bf75926102 |
| 450109100201GB00260 | 邕宁区 | 2024-11-13 | 商业/办公用地 | 0.6 | 2048 | 0.0% | 南宁市宏琳置业投资有限公司 | ebd2234c-209f-403b-8651-79abb39a0dd8 |
| 450103005007GB00664 | 青秀区 | 2025-03-19 | 商业/办公用地 | 1.78 | 1941 | 0.0% | 邹聪|南宁市穗致企业管理咨询有限责任公司 | 54647156-2323-48e9-a738-ed9860919591 |
| TG2024-11 | 横州市 | 2024-06-24 | 商业/办公用地 | 0.14 | 1407 | 0.0% | 横州市农村信用合作联社 | fa16118f-a766-4ade-aca4-245cd62a1852 |
| 450126100022GB19668 | 宾阳县 | 2024-06-20 | 商业/办公用地 | 1.91 | 1280 | 0.0% | 宾阳县国大置业有限公司 | d6a7f7ca-d4be-4ae6-b19a-bc54ae1e217c |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友