3房网讯:2025年1-2月,厦门市共推出土地规划建面34.35万㎡,成交5.83万㎡,成交楼面均价5573元/㎡。2025年2月,共推出土地规划建面29.73万㎡,成交5.83万㎡。
2025年 2月,厦门市共成交3宗商办地块,分别为:2024G05地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.13万平方米,受让单位为中建四局;2024G03地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为1.21万平方米,受让单位为厦门雨澜投资有限公司;2025P02地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为3.5万平方米,受让单位为厦门朱宸文旅管理有限公司。
2025年1-2月,厦门市商办地块成交楼面价最高的是2024P09地块,成交楼面价为11159元/㎡,拿地企业为厦门市蔡塘物业管理有限公司。
2025年1-2月厦门市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| 2024P09 | 湖里区 | 2024-07-25 | 商业/办公用地 | 0.69 | 11159 | 0.0% | 厦门市蔡塘物业管理有限公司 | 51ccaeab-e478-47a7-8c1f-d0cfd80ddda7 |
| 2024G02 | 思明区 | 2024-11-21 | 商业/办公用地 | 2.07 | 9147 | 0.0% | 厦门松泰矿业有限公司 | dca79a1b-8cd5-4fcf-8d27-4ad3dbdb2251 |
| 2024G05 | 湖里区 | 2025-02-27 | 商业/办公用地 | 1.13 | 8961 | 0.0% | 中建四局 | 187404f1-19fd-40e1-aaf5-7c0c0a0a06a7 |
| 2024G03 | 湖里区 | 2025-02-11 | 商业/办公用地 | 1.21 | 6805 | 0.0% | 厦门雨澜投资有限公司 | 4ac56c20-bdc6-446f-a42e-e148db77095e |
| 2024HP03 | 海沧区 | 2024-12-13 | 商业/办公用地 | 0.78 | 6040 | 0.0% | 厦门五缘置业有限公司 | 6c80a0c9-bb7e-4859-a586-dda33edc5ef3 |
| 2024HP02 | 海沧区 | 2024-12-13 | 商业/办公用地 | 1.03 | 6035 | 0.0% | 厦门五缘置业有限公司 | 2e1a93a2-275d-4831-beb8-c9a1df0fbe99 |
| 2024P12 | 湖里区 | 2024-12-10 | 商业/办公用地 | 22.56 | 4343 | 0.0% | 厦门安踏群鲤体育用品有限公司 | 15c22b27-3fde-4258-814a-8c09fa0f5a3b |
| 2025P02 | 思明区 | 2025-02-18 | 商业/办公用地 | 3.5 | 4057 | 0.0% | 厦门朱宸文旅管理有限公司 | c187a427-a5ed-4e4b-9b11-5043b27f7e3b |
| 2024P11 | 湖里区 | 2024-09-26 | 商业/办公用地 | 3.01 | 4026 | 8.0% | 梅园(厦门)酒店管理有限公司 | d2a43e54-5bcf-4fa3-aec9-14e71ef589fb |
| J2024G01 | 集美区 | 2024-12-26 | 商业/办公用地 | 3.07 | 3420 | 0.0% | 厦门海尼信息服务有限公司 | 79b51f15-e3b9-455c-9939-b8d11d30dea9 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友