3房网讯:2024年1-9月,惠州市共推出土地规划建面40.04万㎡,成交20.79万㎡,成交楼面均价2520元/㎡。2024年9月,共推出土地规划建面11.46万㎡,成交0.26万㎡。
2024年 9月,惠州市共成交2宗商办地块,分别为:博罗县2024(储备)5号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.04万平方米,受让单位为博罗县建臻置业有限公司;博罗县2024(储备)6-2号地块,用地性质为商业/办公用地,规划建筑面积为0.06万平方米,受让单位为惠州市凯森林业科技有限公司。
2024年1-9月,惠州市商办地块成交楼面价最高的是GP2023-45地块,成交楼面价为12237元/㎡,拿地企业为惠州市惠城区惠智投资发展有限公司。
2024年1-9月惠州市成交商办地块排行(按成交楼面价)| 地块编号 | 区县 | 成交时间 | 用地性质 | 规划建面 | 成交楼面价 | 溢价率 | 拿地企业 | 地块id |
|---|
| GP2023-45 | 惠城区 | 2023-12-11 | 商业/办公用地 | 0.1 | 12237 | 0.0% | 惠州市惠城区惠智投资发展有限公司 | 3c9e8cb4-77df-4bea-91d3-d7436e03e2f6 |
| HD2023149 | 惠东县 | 2024-01-12 | 商业/办公用地 | 0.38 | 3984 | 0.0% | HD2023149 | a3ec4fb9-7030-4a1b-8c85-5a1a686505ba |
| HD2024035 | 惠东县 | 2024-04-30 | 商业/办公用地 | 1.66 | 3408 | 0.0% | 惠东县龙华石油实业有限公司 | 4fdc2c94-ad41-4e19-a698-e223509518f5 |
| LM2023-31 | 龙门县 | 2023-12-20 | 商业/办公用地 | 0.54 | 3192 | 0.0% | 开封 | 87aece25-2d82-4f00-bc61-164822c28018 |
| HD2024067 | 惠东县 | 2024-06-28 | 商业/办公用地 | 8.08 | 2899 | 0.0% | 惠东县交投惠湾投资开发有限公司 | 097f6e33-95e7-404e-9f3d-c1cae32ef2d5 |
| HD2023154 | 惠东县 | 2024-02-01 | 商业/办公用地 | 8.59 | 2140 | 0.0% | 惠东县创能产业投资有限公司 | 89624e01-9118-4aca-9408-3dbca3c97a21 |
| 博罗县2024(储备)5号 | 博罗县 | 2024-09-10 | 商业/办公用地 | 0.04 | 2120 | 0.0% | 博罗县建臻置业有限公司 | 1fb1205f-f0e1-4978-94da-73b6de02ed3c |
| 博罗县2024(储备)1号 | 博罗县 | 2024-06-03 | 商业/办公用地 | 0.04 | 2106 | 0.0% | 博罗县建臻置业有限公司 | 780fc632-e9c0-49d5-834c-30996c0e4a6c |
| 博罗县2024(储备)9号 | 博罗县 | 2024-07-29 | 商业/办公用地 | 0.69 | 2066 | 0.0% | 博罗县建臻置业有限公司 | 07f02b98-f5c6-44f6-9a52-58d3136a09f4 |
| 博罗县2024(储备)6-2号 | 博罗县 | 2024-09-10 | 商业/办公用地 | 0.06 | 2057 | 0.0% | 惠州市凯森林业科技有限公司 | 766024bc-eaba-44e8-8530-2c15cf816469 |
海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com
下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态
【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。
分享给好友